Tävlingsprogram
september 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| DM, medel, Göteborg + Bohuslän-Dal | 5 sep 2026 |
|
|
| DM, lång, Göteborg + Bohuslän-Dal | 6 sep 2026 |
|
|
| Veteran-ol 3-stad, UOK | 9 sep 2026 |
|
|
| Götaälvdalsträffen | 13 sep 2026 |
|
|
| 25mannaträning | 19 sep 2026 |
|
|
| Veteran-OL 3-stad | 23 sep 2026 |
|
|
| Hjortsöndan | 27 sep 2026 |
|
|
| Veteran OL 3-Stad OK Flundrehof | 30 sep 2026 |
|
oktober 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Veteran-OL Trestad | 7 okt 2026 |
|
|
| 25manna motionsorientering | 10 okt 2026 |
|
|
| 25manna, Huddinge | 10 okt 2026 |
|
|
| 25mannamedeln (WRE) | 11 okt 2026 |
|
|
| DM, stafett, Bohuslän-Dal | 17 okt 2026 |
|
|
| Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag) | 17 okt 2026 |
|
|
| Daladubbeln, stafett | 17 okt 2026 |
|
|
| DalaDubbeln, patrull klubb | 17 okt 2026 |
|
|
| Fräknefejden | 18 okt 2026 |
|
|
| Uddevallatrofén | 31 okt 2026 |
|
november 2026
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| O-event, dag 1 - Sprint by Night | 6 nov 2026 |
|
|
| O-event, dag 2 - Downhill sprint | 7 nov 2026 |
|
|
| O-event indoor | 7 nov 2026 |
|
|
| O-event, dag 3 - Zoorientering | 8 nov 2026 |
|
mars 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Häxjakten, Five- O, #1, natt | 25 mar 2027 |
|
|
| Kortfredagen, Five- O, #1, sprint | 26 mar 2027 |
|
|
| Öjetrampen, Five-O, #3, lång | 27 mar 2027 |
|
|
| Bohuslunken, Five-O, #4, medel | 28 mar 2027 |
|
|
| Vikingaträffen, Five-O, #5, medel | 29 mar 2027 |
|
|
| Vikingaträffen | 29 mar 2027 |
|
april 2027
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stenungsundslången | 3 apr 2027 |
|
|
| Värst i Herrsta | 4 apr 2027 |
|
|
| Kvillebyns Klassiska | 11 apr 2027 |
|
|
| Skärmenträffen | 25 apr 2027 |
|

