O-Ringen Skåne
- 26 jul 2014
Redovisning av OK Skärmens interna tävling under O-Ringen Skåne.
Etapp 1: Gissa tid från sista kontroll till Mål.
Etapp 2: Hur lång tid efter Segrare i sin klass.
Etapp 3: Vilken placering tror du kommer på.
Etapp 4: Tid för etappen.
Etapp 5: Placering för alla dagar eller dagens placering de som inte har resultat för veckan.
|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Summa | Placering |
| Linda | 10 | 15 | 13 | 16 | 11 | 65 | 2 |
| Sofia | 15 | 14 | 11 | 13 | 17 | 70 | 1 |
| Clara | 5 | 13 | 6 | 11 | 17 | 52 | 7 |
| Frida | 13 | 3 | 8 | 7 | 7 | 38 | 13 |
| Felicia | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 29 | 14 |
| Emilia | 4 | 8 | 15 | 12 | 10 | 49 | 8 |
| Annelie | 4 | 11 | 5 | 17 | 10 | 47 | 10 |
| Robert | 10 | 17 | - | 6 | 6 | 39 | 12 |
| Bengt | 16 | 9 | 14 | 5 | 12 | 56 | 6 |
| Mats | 10 | 10 | 17 | 10 | 17 | 64 | 4 |
| Mikael | 6 | 7 | 16 | 4 | 8 | 41 | 11 |
| Kenneth | 13 | 6 | 12 | 15 | 14 | 60 | 5 |
| Dan | 17 | 16 | 10 | 8 | 14 | 65 | 2 |
| Sanna | 13 | 12 | 4 | 14 | 6 | 49 | 8 |
| Roland | 10 | 4 | - | - | - | 14 | 16 |
| Ketty | 15 |
|
|
| 3 | 18 | 15 |
| Rebecca | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd |
|
Tävlingsledningen tackar för en trevlig vecka.

